衡陽市文旅廣體局
2019年度政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、建立健全工作機(jī)制情況
衡陽市文旅廣體局于2019年3月26日由原市文化體育廣電新聞出版局和原旅游外僑民宗局部分職能合并組建。局黨委高度重視政務(wù)公開工作,成立市文旅廣體局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局黨委書記、局長(zhǎng)王酈君任組長(zhǎng)、其他局領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人任組員,明確局黨委委員、副局長(zhǎng)王文華為信息公開工作分管領(lǐng)導(dǎo),局宣傳信息科為信息公開工作機(jī)構(gòu),具體負(fù)責(zé)相關(guān)工作。
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定及上級(jí)政府信息公開有關(guān)工作制度,我局健全完善了本部門政府信息主動(dòng)公開制度、依申請(qǐng)公開制度、保密審查制度、信息發(fā)布協(xié)調(diào)機(jī)制等政府信息公開的相關(guān)制度。
(二)落實(shí)和制定相關(guān)配套措施情況
我局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》《2019年衡陽市政務(wù)公開工作要點(diǎn)》及上級(jí)政府信息公開工作相關(guān)制度開展政務(wù)公開工作。開通了信息公開受理電話(0734-8861040)和傳真電話(0734-8869080),及時(shí)處理群眾的申請(qǐng)公開信息,辦公地點(diǎn)設(shè)在局宣傳信息科。
(三)《指南》和《目錄》的編制工作情況
完成了本部門的《指南》和《目錄》更新和編制工作,公開信息主要包括機(jī)構(gòu)概況、規(guī)劃計(jì)劃、人事信息、財(cái)政信息、法規(guī)文件、行政處罰、行政審批等。
(四)政府信息公開渠道建設(shè)情況
我局主要依托局門戶網(wǎng)和湖南政府采購網(wǎng)等平臺(tái)進(jìn)行政務(wù)公開。新機(jī)構(gòu)組建后,及時(shí)將原“衡陽市文體廣電新聞出版局”門戶網(wǎng)站更名為“衡陽市文化旅游廣電體育局”,作為局官方網(wǎng)站,并根據(jù)《國務(wù)院辦公廳秘書局關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)、監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)的通知》精神,對(duì)照衡陽市政府部門單位網(wǎng)站欄目框架體系,結(jié)合單位實(shí)際對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行了改版。此外,公民、法人和其他組織可前往我局申請(qǐng)查閱相關(guān)政府信息。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 105 | -33 | 72 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 249 | -54 | 195 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 19 | 1108.9182萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
由于機(jī)構(gòu)改革,機(jī)關(guān)各科室、縣市區(qū)局和局直屬系統(tǒng)單位信息崗位工作人員調(diào)整較多,分管領(lǐng)導(dǎo)和信息員對(duì)信息業(yè)務(wù)工作有一個(gè)熟悉適應(yīng)的過程,信息公開的質(zhì)量和時(shí)效性有待進(jìn)一步提高。擬于2020年第一季度組織一次信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn),著力提升信息公開工作質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2019年本單位無其他需要報(bào)告事項(xiàng)。
衡陽市文化旅游廣電體育局
2020年1月22日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁