(2026年1月20日)
編制說明:本年度報告根據國家、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編制,內容包括:總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2025年1月1日起至2025年12月31日。
一、總體情況
我中心屬于市農業農村局所屬事業單位,擔負著服務“三農”的職責。我中心的信息發布內容主要包含黨務、農技服務進展情況、病蟲情報、農業氣象災害預警等各項重點工作。
衡陽市農業技術服務中心官網是我中心政務公開、信息發布的重要渠道。2025年,我中心官網累計公開信息52條,領導信息4條,機構信息1條,工作進展30條,通知公告9條,政策及解讀2條,規劃計劃2條,人事信息1條,財政信息2條,信息公開年度報告1條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 本年處理決定數量 | |||
行政許可 | 0 | |||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 本年處理決定數量 | |||
行政處罰 | 0 | |||
行政強制 | 0 | |||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 本年收費金額 | |||
行政事業性收費 | 0 | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計 | |||||||
商 業 企 業 | 科 研 機 構 | 社 會 公 益 組 織 | 法律服務機構 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結 果 維 持 | 結 果 糾 正 | 其 他 結 果 | 尚 未 審 結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結 果 維 持 | 結 果 糾 正 | 其 他 結 果 | 尚 未 審 結 | 總 計 | 結 果 維 持 | 結 果 糾 正 | 其 他 結 果 | 尚 未 審 結 | 總 計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要問題:一是信息公開內容不夠,農技服務、鄉村振興等重點工作報道不夠豐富;二是信息公開渠道、方式較為單一,信息多以文字發布,圖文、視頻等可視化形式運用不足。
改進措施:一是拓展信息公開廣度深度,充實信息公開內容,聚焦核心業務,滿足農民群眾農技服務需求;二是豐富信息公開渠道、方式,更高效地做好本單位的信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機打開當前頁